
Linea
Jedna płycina · Pełna prywatność
Poproś o wycenęPorównywarka kolekcji
Wybierz model według ilości światła, prywatności i rytmu, jaki ma wprowadzić do elewacji. Parametry zależne od systemu potwierdzamy dopiero dla finalnej konfiguracji.
Najważniejsze różnicePokazywany kolorCzarny

Jedna płycina · Pełna prywatność

Dwie płyciny · Pełna prywatność

Dwa przeszklenia · Naturalne światło w strefie wejścia

Szprosy i cztery pola · Dużo rozproszonego światła
Maksimum prywatności i spokojny, klasyczny rytm.
Naturalne światło w strefie wejściowej i bardziej dekoracyjna forma.
Zestawienie
Pełne zestawienie modeli.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie modele.
| Kryterium | Model 01Linea | Model 02Duo | Model 03Lume | Model 04Quadra |
|---|---|---|---|---|
| Forma | Jedna płycina | Dwie płyciny | Dwa przeszklenia | Szprosy i cztery pola |
| Przeszklenie | Bez przeszklenia | Bez przeszklenia | Dwa pionowe przeszklenia | Dwa przeszklenia ze szprosami |
| Światło / prywatność | Pełna prywatność | Pełna prywatność | Naturalne światło w strefie wejścia | Dużo rozproszonego światła |
| Najlepszy kontekst | Minimalistyczne i klasyczne fasady | Domy miejskie, tradycyjne i nowoczesne | Domy klasyczne, nadmorskie i nowoczesne | Reprezentacyjne wejścia i wysokie fasady |
| Światło przejścia | 910 × 2010 mm | 910 × 2010 mm | 910 × 2010 mm | 910 × 2010 mm |
| Warianty otwierania | do wewnątrz lub na zewnątrz; zawiasy po lewej lub prawej, widok od zewnątrz | do wewnątrz lub na zewnątrz; zawiasy po lewej lub prawej, widok od zewnątrz | do wewnątrz lub na zewnątrz; zawiasy po lewej lub prawej, widok od zewnątrz | do wewnątrz lub na zewnątrz; zawiasy po lewej lub prawej, widok od zewnątrz |
| Cena bazowa | od 4 999 zł brutto | od 4 999 zł brutto | od 4 999 zł brutto | od 4 999 zł brutto |
| Przejdź do modelu | Zobacz Linea | Zobacz Duo | Zobacz Lume | Zobacz Quadra |
Transparentna cena
Cena dotyczy drzwi aluminiowych z wyposażeniem standardowym. Finalna oferta porządkuje wszystkie elementy zależne od inwestycji.
Następny krok
Przejdź do konfiguratora, zapisz wariant i przygotuj kompletne zapytanie.
Otwórz konfigurator